Tabela de medidas - Trekking Shorts
Tamanho | Cintura* | Comprimento |
---|---|---|
P | 34cm | 47cm |
M | 36cm | 49cm |
G | 38cm | 51cm |
XG | 40cm | 53cm |
2XG | 42cm | 55cm |
*Medida com elástico relaxado (Sem esticar)
Tamanho | Cintura* | Comprimento |
---|---|---|
P | 34cm | 47cm |
M | 36cm | 49cm |
G | 38cm | 51cm |
XG | 40cm | 53cm |
2XG | 42cm | 55cm |
*Medida com elástico relaxado (Sem esticar)